LEO flag

Leones de León

XX Campeonato LBPN
  Print

Roster

# Jugador POS B/T HT WT YOB
23 ACOSTA Jose P R/R 182 104 1993
17 ALEGRIA Benjamin IF R/R 172 72 1997
98 AMADOR Alvaro P R/R 180 87 1999
3 BRITTON Dwight OF R/R 183 102 1987
30 Cabrera Taveras Ismael P R/R 185 83 1994
14 CARRASCO Dennicher OF R/R 180 90 1995
4 Craig Alec OF L/R 0 0 1996
97 DAWSON Chase OF L/L 183 98 1997
39 ESPINOZA Oliver P R/R 178 83 1998
24 GARCIA Willy OF R/R 189 100 1992
29 GLASGON Ernesto P R/R 182 95 1991
27 KOURTIS Dimitrios P R/R 190 104 1992
99 LAGUNA Mesac OF R/R 185 95 1992
40 LINAREZ Jesus P R/R 185 115 1997
54 LOPEZ Walter P R/R 175 75 1993
32 MEJIA Dilmer P L/L 180 81 1997
36 Mineo Alberto C L/R 181 89 1994
22 MONDRAGON Isaac OF R/R 175 72 2003
2 MORALES Renato IF/OF L/L 182 95 1982
47 MORENO Adrian C/IF L/R 174 93 1989
20 OROZCO Saul IF L/R 171 75 1999
43 ORTIZ Leonardo C R/R 183 104 1997
48 Peña Luis E P R/R 185 99 1998
65 Perez Jairo OF R/R 0 0 1988
8 Reyes Jomar IF R/R 0 0 1997
44 RUBI Alvaro C/IF R/R 182 110 1997
42 ST CLAIR Norman P R/R 180 85 1995
77 TELLEZ Junior P R/R 178 81 1990
78 TORRES Bryan P R/R 183 108 2001
12 TROMP Jiandido OF R/R 180 89 1993

Entrenadores

# Nombre POS
7 GUIDO Sandor Mánager/Entrenador en jefe
13 LOPEZ Juan Segundo entrenador
69 Carmona Colmenarez Nery De Jesus Entrenador
59 ROA Jenrry Entrenador de 1B
88 SALCEDO RANGEL Gustavo Alexander Entrenador de pitcheo
10 ROA Yader Entrenador de 3B
96 ALEN Luis Entrenador
16 BALTODANO Barney Entrenador de pitcheo

Juegos