XVII Campeonato de Béisbol Profesional Nacional 2021-2022
LEO
LEO
XVII Campeonato LBPN
Leones de León
XVII Campeonato LBPN
PrintRoster
# | Jugador | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
79 | ACUÑA Joaquin | P | R/R | 190 | 97 | 1991 |
17 | ALEGRIA Benjamin | IF | R/R | 172 | 72 | 1997 |
50 | BERNADINA Roger | OF | L/L | 188 | 90 | 1984 |
3 | BRITTON Dwight | OF | R/R | 183 | 102 | 1987 |
34 | BROLO Murilo | P | R/R | 188 | 88 | 1988 |
13 | CAMPBELL Darrel | IF | R/R | 183 | 84 | 1981 |
93 | CASTELLON Luis | P | L/L | 185 | 105 | 1997 |
11 | CASTRO Ofilio | 3B | R/R | 183 | 102 | 1983 |
44 | CORPAS Manuel | P | R/R | 185 | 90 | 1982 |
97 | ESPINOZA Berman | P | R/R | 185 | 90 | 1987 |
96 | FANDIÑO Jesus | P | R/R | 185 | 90 | 1994 |
30 | FRIAS Vladimir | IF | S/R | 187 | 91 | 1986 |
24 | GARCIA Willy | OF | R/R | 189 | 100 | 1992 |
42 | GLASGON Ernesto | P | R/R | 182 | 90 | 1991 |
99 | GUTIERREZ Maynor | P | R/R | 178 | 80 | 1990 |
8 | JOSEPH Mark | OF | R/R | 182 | 88 | 1986 |
9 | LAGO Alay | IF | R/R | 173 | 85 | 1991 |
5 | MAIRENA Jacksell | 2B/3B | R/R | 175 | 84 | 1995 |
32 | MEJIA Dilmer | P | L/L | 180 | 81 | 1997 |
55 | MEZA Enmanuel | 1B/OF | L/L | 178 | 86 | 1994 |
86 | MONTES Janior | C | R/R | 176 | 90 | 1983 |
47 | MORENO Adrian | UTL | L/R | 180 | 94 | 1989 |
2 | OROZCO Saul | IF | L/R | 155 | 72 | 1999 |
43 | ORTIZ Leonardo | C | R/R | 183 | 104 | 1997 |
51 | PAYANO Víctor | P | L/L | 198 | 111 | 1992 |
15 | RIZO Arnol | CF | L/L | 177 | 88 | 1991 |
89 | SILVA Braulio | P | R/R | 183 | 104 | 1991 |
77 | TELLEZ Junior | P | R/R | 178 | 81 | 1990 |
81 | TORRES Juan Carlos | C | R/R | 185 | 105 | 1988 |
12 | TROMP Jiandido | OF | R/R | 180 | 89 | 1993 |
Entrenadores
# | Nombre | POS |
---|---|---|
7 | GUIDO Sandor | Mánager/Entrenador en jefe |
54 | MARTINEZ Romulo | Segundo entrenador |
16 | BALTODANO Barney | Entrenador de pitcheo |
59 | ROA Jenrry | Segundo entrenador |
10 | ROA Yader | Entrenador de 3B |
44 | CORPAS GIL Manuel | Segundo entrenador |