TRE flag

Tren del Norte

XIX Campeonato LBPN
Clasificación final: 2
  Print

Roster

# Jugador POS B/T HT WT YOB
13 BERMUDEZ Sandy OF R/R 178 88 1994
22 BONE Rodolfo C R/R 180 88 2000
12 CABRERA Norvin C R/R 178 79 1998
6 CANELO LARA Malquin IF R/R 0 0 1994
35 CARRASCO Haxel IF/OF R/R 0 0 2000
97 CRUZ Nolan C R/R 180 95 1989
31 CRUZ Keny P R/R 178 82 2000
5 GARCIA AYALA Emmanuell Enrique IF R/R 0 0 1997
27 GUTIERREZ Elias P L/L 184 79 1994
18 HERNANDEZ Ivan 1B/DH L/L 185 113 1988
56 HERRERA Bryan P R/R 182 88 1997
71 KELLY Kevin P R/R 0 0 1990
9 LAGO Alay IF R/R 173 85 1991
29 LEYER Euclides P R/R 182 98 1990
30 LOPEZ Walter P R/R 175 75 1993
28 MIRANDA Elian IF R/R 180 89 1999
99 MONTES Juan Diego OF R/R 182 88 1995
2 MORALES Renato IF/OF L/L 182 95 1982
69 NEGRIN PEREZ Yoanner P R/R 178 90 1984
1 OBREGON Omar IF S/R 178 75 1994
25 ORTEGA Junior OF L/L 172 79 2001
19 PAULINO Felix P R/R 183 115 1995
91 PEREZ Esteban P L/L 183 90 1982
10 QUINTIN Cristian P R/R 182 110 1993
16 RAMIREZ Luis P R/R 185 100 1992
43 RAUDEZ Julio P R/R 193 83 1998
32 RICHARDS Jairus James OF R/R 0 0 1997
4 SEVILLA Darwin IF R/R 165 63 1990

Entrenadores

# Nombre POS
54 RODRIGUEZ Luis Mánager/Entrenador en jefe
7 VALDEZ Felix Entrenador
24 HODGSON Yader Entrenador de 3B
89 QUIROZ JOSE LUIS Entrenador
17 RIVERA Joel Segundo entrenador
23 RAUDEZ Julio Entrenador de pitcheo
26 BURGOS Jose A Segundo entrenador
33 BRUNO Julio Segundo entrenador

Juegos